Blogposts
Blog
Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 @ 00:00 door Travelboy , 1250 keer bekeken
De Eurostar van Amsterdam naar Londen zal niet stoppen in Antwerpen. Ook houdt de trein 28 minuten stil in Brussel voor een veiligheidscontrole. Dat staat te lezen in de capaciteitsaanvraag van Eurostar voor het Belgische spoor.
Eurostar wil vanaf 2017 elke werkdag aan het begin van de ochtend (07:48 uur) en aan het eind van de middag (16:48 uur) vanuit Amsterdam vertrekken, zo staat in de aanvraag (.pdf). De reistijd is 4 uur en 9 minuten. Op zaterdag wordt er een rit gemaakt (vertrek 14:18 uur), op zondag twee ritten (vertrek 09:25 en 17:21 uur). In het weekend zal de rit iets langer zijn, vanwege werkzaamheden in Mechelen.
De rit van Londen naar Amsterdam is korter (3 uur en 50 minuten) en zal wel stoppen in Antwerpen. Ook zijn er geen uitgebreide veiligheidschecks nodig. Op zondag rijdt de dienst eenmaal. In augustus liet Eurostar nog weten een stop in Antwerpen aantrekkelijk te vinden.
Dienstregeling Amsterdam – Londen:
Ma-vr | Zo | Za | Ma-vrij | Zo | |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Centraal | 07:48 | 09:25 | 14:18 | 16:48 | 17:21 |
Schiphol A | 08:02 | 09:38 | 14:32 | 17:02 | 17:34 |
Schiphol V | 08:04 | 09:41 | 14:35 | 17:04 | 17:37 |
Rotterdam Centraal A | 08:25 | 10:01 | 14:55 | 17:25 | 18:02 |
Rotterdam Centraal V | 08:30 | 10:06 | 15:06 | 17:30 | 18:06 |
Antwerpen Centraal | – | – | – | – | – |
Brussel Zuid A | 09:37 | 11:37 | 16:38 | 18:37 | 19:38 |
Brussel Zuid V | 10:05 | 12:05 | 17:02 | 19:02 | 20:05 |
Londen St Pancras | 10:57 | 12:57 | 17:57 | 19:57 | 20:57 |
Reistijd | 04:09 | 04:32 | 04:39 | 04:09 | 04:36 |
Dienstregeling Londen – Amsterdam:
Ma-vrij | Zo | Za | Ma-vrij | |
---|---|---|---|---|
London St Pancras | 08:04 | 11:04 | 16:01 | 17:04 |
Brussel Zuid A | 10:58 | 13:58 | 16:33 | 17:36 |
Brussel Zuid V | 11:02 | 14:02 | 19:02 | 20:02 |
Antwerpen Centraal A | 11:38 | 14:38 | 19:38 | 20:38 |
Antwerpen Centraal V | 11:40 | 14:40 | 19:40 | 20:40 |
Rotterdam Centraal A | 12:12 | 15:12 | 20:12 | 21:12 |
Rotterdam Centraal V | 12:19 | 15:19 | 20:19 | 21:19 |
Schiphol A | 12:38 | 15:38 | 20:38 | 21:38 |
Schiphol V | 12:40 | 15:40 | 20:40 | 21:40 |
Amsterdam Centraal | 12:54 | 15:54 | 20:54 | 21:54 |
Reistijd | 03:50 | 03:50 | 03:53 | 03:50 |
bron: www.ovmagazine.nl
Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.