Blog
Geplaatst op donderdag 08 oktober 2015 @ 02:10 door Travelboy , 1159 keer bekeken
Goedkoop reizen, wie wil het niet? Kopjes koffie van 25 cent, overnachten voor minder dan een tientje of een lunch voor twee personen van vijf euro. En of je nu veel te besteden hebt of niet, het is fijn om te weten waar je direct naartoe kunt gaan of waar je nog even voor moet sparen. We hebben het allemaal voor je uitgezocht! Dit zijn de reiskosten voor alle landen ter wereld, van spotgoedkoop tot peperduur.
De meesten weten wel dat Nepal één van de goedkoopste bestemmingen ter wereld is, maar wist je dat je ook op veel plekken in Europa nog steeds of juist sinds kort spotgoedkoop vakantie kunt vieren? En hoe zit dat met de Malediven of Ethiopië? Om dit te kunnen bepalen hebben we van 200 landen berekend wat het kost om er een dag te verblijven. De lijst, opgebouwd uit verschillende categorieën die onmisbaar zijn tijdens je vakantie, geeft opvallende resultaten weer.
De categorieën waar wij vanuit zijn gegaan:
• Privétweepersoonskamer in een budgetaccommodatie
• Lunch: twee 1,5 liter flessen water, 2 koffie, 4 boterhammen met kaas en 2 appels of lokaal alternatief
• Taxiretour voor 2 personen op basis van 20 km heen, 20 km terug
• Driegangendiner voor 2 personen
• 1 liter bier en 1 fl es wijn
• Visumkosten voor 2 personen, gedeeld door 14 dagen (indien van toepassing)
• Twee malariatabletten per dag (indien van toepassing)
• Autohuur per dag (goedkoopste model)
• Benzine op basis van een gemiddeld verbruik van 1:14 en 100 km per dag
Het goedkoopste land is een grote verrassing: één dag Oekraine kost je slechts € 36. Door het conflict met Rusland is de Oekraïense munt voor buitenlanders bijna de helft goedkoper geworden in vergelijking met een jaar geleden. Gevolg: hotels, eten en alcohol zijn nu spotgoedkoop. De duurste reisbestemming is Bermuda. Eén dag op dit eiland kost je € 445. Met zijn dure resorts en paleizen van de rich and famous (Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones staan aan de top van de voedselketen) is Bermuda enkel weggelegd voor de 1%. Benieuwd op welke plek jouw favoriete vakantieland is beland? Bekijk het in het schema hieronder, gerangschikt van goedkoopst naar duurst.
Landnaam | Totaalbedrag |
1. Oekraine | 36,30 |
2. Georgië | 44,20 |
3. Macedonië | 44,90 |
4. India | 45,20 |
5. Bosnie & Herzegovina | 46,50 |
6. Nepal | 47,50 |
7. Bulgarije | 47,60 |
8. Armenië | 51,20 |
9. Thailand | 53,20 |
10. Kosovo | 54,60 |
11. Roemenie | 54,70 |
12. Egypte | 55,00 |
13. Gambia | 55,80 |
14. Maleisië | 57,80 |
15. Servië | 57,90 |
16. Paraguay | 59,80 |
17. Kirgizië | 60,80 |
20. Filipijnen | 61,90 |
21. Taiwan | 62,90 |
22. Tsjechië | 64,90 |
23. Sri Lanka | 65,30 |
24. Vietnam | 67,40 |
25. Marokko | 68,30 |
26. Cambodja | 68,30 |
27. Mongolië | 68,60 |
28. Hongarije | 68,60 |
29. Polen | 68,80 |
30. Litouwen | 68,80 |
31. Albanië | 68,80 |
32. Montenegro | 69,10 |
33. Zuid-Afrika | 69,40 |
34. Nicaragua | 69,80 |
35. Bolivia | 71,00 |
36. Mexico | 72,50 |
37. Kroatië | 73,50 |
38. Slowakije | 73,90 |
39. Indonesië | 77,50 |
40. Tadzjikistan | 77,60 |
41. Peru | 78,00 |
42. Brazilië | 78,10 |
43. Ecuador | 78,30 |
44. Rusland | 78,40 |
45. Portugal | 78,90 |
46. Turkije | 80,70 |
47. Estland | 81,00 |
48. Ethiopië | 81,70 |
49. Guatemala | 82,10 |
50. Cuba | 82,20 |
51. Swaziland | 83,10 |
52. Letland | 83,20 |
53. Burkina Faso | 84,10 |
54. Irak | 84,40 |
55. Moldavië | 84,90 |
56. Bangladesh | 85,70 |
57. Tunesië | 87,20 |
58. Colombia | 88,00 |
59. Westelijke Sahara | 88,60 |
60. Mauritius | 90,50 |
61. Pakistan | 90,80 |
62. Griekenland | 91,80 |
63. China | 92,10 |
64. Oezbekistan | 92,60 |
65. Costa Rica | 94,10 |
66. Slovenië | 96,20 |
67. Panama | 97,20 |
68. Fiji | 98,30 |
69. Myanmar | 99,70 |
70.Zambia | 99,90 |
71. Algarije | 99,90 |
72. Tanzania | 100,70 |
73. Sint Lucia | 103,30 |
74. Madagaskar | 103,70 |
75. Spanje | 103,80 |
76. Chili | 104,00 |
77. Laos | 104,40 |
78. Zuid-Korea | 106,20 |
79. Lesotho | 106,50 |
80. Singapore | 107,20 |
81. Kenia | 107,80 |
82. Togo | 107,90 |
83. Sierra Leone | 108,80 |
84. Jordanië | 109,20 |
85. Azerbaijian | 109,60 |
86. Oeganda | 110,20 |
87. Venezuela | 111,50 |
88. Afghanistan | 112,60 |
89. Kaapverdië | 113,00 |
90. Honduras | 113,20 |
91. Mauritanië | 113,70 |
92. Argentinië | 114,10 |
93. Uruguay | 114,50 |
94. Jamaica | 115,10 |
95. Cook Eilanden | 115,20 |
96. Suriname | 115,20 |
97. Hong Kong | 116,70 |
98. Senegal | 117,00 |
99. Jemen | 120,10 |
100. Samoa | 121,80 |
101. Zimbabwe | 122,10 |
Landnaam | Totaalbedrag |
102. Dominicaanse republiek | 122,40 |
103. El Salvador | 124,50 |
104. Rwanda | 124,70 |
105. Oost-Timor | 125,40 |
106. Saint Vincent & de Grenadines | 126,30 |
107. Brunei | 128,30 |
108. Oman | 128,80 |
109. Japan | 129,40 |
110. Iran | 129,50 |
111. Kazachstan | 129,90 |
112. Duitsland | 130,00 |
113. Oostenrijk | 130,20 |
114. Trinidad & Tobago | 131,20 |
115. Mali | 131,70 |
116. Andorra | 131,80 |
117. Wit-Rusland | 132,00 |
118. Namibië | 133,80 |
119. Puerto Rico | 135,70 |
120. Canada | 136,20 |
121. Malediven | 137,00 |
122. Tonga | 137,10 |
123. Israël | 137,10 |
124. Solomon Eilanden | 138,00 |
125. Libië | 138,30 |
126. Malawi | 138,60 |
127. Nigeria | 139,60 |
128. Syrië | 140,50 |
129. Grenada | 141,70 |
130. Botswana | 142,20 |
131. Verenigde Arabische Emiraten | 143,30 |
132. Frankrijk | 144,40 |
133. Kameroen | 144,60 |
134. Libanon | 145,30 |
135. Cyprus | 146,20 |
136. Niger | 146,70 |
137. Bahrein | 147,30 |
138. Belize | 148,00 |
139. Liberië | 149,20 |
140. Aruba | 149,90 |
141. Nederland | 154,00 |
142. Ghana | 157,10 |
143. Nieuw-Zeeland | 159,50 |
144. Barbados | 160,10 |
145. Saoedi-Arabië | 162,20 |
146. Malta | 163,00 |
147. Ierland | 163,60 |
148. Haiti | 164,30 |
149. Zweden | 166,40 |
150. Marshall Eilanden | 166,90 |
151. Belgie | 168,00 |
152. Australië | 168,10 |
153. Qatar | 169,90 |
154. Koeweit | 170,70 |
155. Curacao | 172,90 |
156. Guyana | 175,40 |
157. Turkmenistan | 177,90 |
158. Verenigde Staten | 178,20 |
159. Guinee | 180,50 |
160. Mozambique | 180,60 |
161. Italië | 183,20 |
162. Verenigd Koninkrijk | 183,70 |
163. Vanuatu | 191,20 |
164. Finland | 194,00 |
165. Ivoorkust | 194,20 |
166. Burundi | 195,80 |
167. Zuid-Soedan | 196,60 |
168. Réunion | 196,70 |
169. Gabon | 199,60 |
170. Frans-Polynesië | 200,60 |
171. Macau | 201,30 |
172. Saint Kitts & Nevis | 201,50 |
173. Nieuw-Caledonië | 202,50 |
174. IJsland | 207,70 |
175. Republiek Congo kinshasa | 208,40 |
176. Denemarken | 211,90 |
177. Dominica | 214,00 |
178. Congo brazzaville | 214,30 |
179. Tsjaad | 214,80 |
180. Seychellen | 216,90 |
181. Noorwegen | 218,80 |
182. Antigua & Barbuda | 230,20 |
183. Bhutan | 232,00 |
184. Luxemburg | 232,50 |
185. Amerikaanse Maagdeneilanden | 233,80 |
186. Bahamas | 233,90 |
187. Soedan | 246,30 |
188. Papoea Nieuw Guinea | 247,60 |
189. Liechtenstein | 271,10 |
190. Kaaimaneilanden | 274,70 |
191. Equatoriaal Guinea | 277,70 |
192. Monaco | 289,00 |
193. Zwitserland | 309,30 |
194. Turks & Caicos Eilanden | 315,20 |
195. Djibouti | 319,80 |
196. Groenland | 330,40 |
197. Britse Maagdeneilanden | 336,00 |
198. Somalië | 348,30 |
199. Angola | 390,00 |
200. Bermuda | 444,90 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.