Blogposts
Blog
Geplaatst op zondag 18 september 2022 @ 00:02 door Travelboy , 581 keer bekeken
Het woord vliegschaamte komt van het Zweedse ‘flygskam’ en is eigenlijk een sociale beweging tegen het vliegen. Reizigers wordt op deze manier een schaamte aangepraat en hen wordt gewezen op de milieu-impact van het reizen naar een vakantiebestemming met een vliegtuig. Heb jij ook last van deze vliegschaamte? Kijk dan naar de alternatieven om naar Spanje te reizen en de milieu-impact van elk vervoermiddel.
Als je op vakantie gaat naar Spanje kun je kiezen hoe je naar je bestemming reist. Dat kan per bus, trein, auto, camper of vliegtuig maar wat zijn de verschillen? Spanje ligt natuurlijk niet om de hoek van Nederland en de snelste manier (en vaak ook de goedkoopste manier) is vliegen. Maar in het vliegtuig stappen heeft direct een grote impact op het milieu en dus zou je na kunnen denken over andere manieren van reizen.
HIER hebben wij gekeken wat de milieu-impact is als je met het vliegtuig, auto (benzine en elektrisch), motor, bus, trein of camper (diesel) naar diverse bestemmingen in Spanje reist. Wij hebben gekozen voor een zonvakantie voor 14 dagen met 2 personen. Uit de resultaten van de reis (activiteiten tijdens de zonvakantie hebben we niet meegerekend) kun je dan opmaken wat de CO2 uitstoot is van de andere vervoersmiddelen.
provincie | vliegtuig | trein/bus | auto | elektrische auto | camper | motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Girona | 750 | 170 | 550 | 240 | 1.000 | 370 |
Barcelona | 800 | 200 | 600 | 260 | 1.100 | 390 |
Tarragona | 800 | 190 | 650 | 270 | 1.200 | 400 |
Valencia | 900 | 220 | 750 | 310 | 1.300 | 500 |
Alicante | 950 | 280 | 800 | 340 | 1.500 | 550 |
Murcia | 1.000 | 260 | 850 | 350 | 1.500 | 550 |
Almería | 1.100 | 260 | 900 | 390 | 1.700 | 600 |
Granada | 1.100 | 270 | 850 | 370 | 1.600 | 550 |
Málaga | 1.100 | 300 | 900 | 380 | 1.700 | 600 |
Cádiz | 1.200 | 340 | 950 | 390 | 1.700 | 600 |
Huelva | 1.100 | 290 | 900 | 390 | 1.700 | 600 |
Madrid | 900 | 250 | 700 | 300 | 1.300 | 450 |
Mallorca | 850 | 160 | n.v.t. | 190 | n.v.t. | n.v.t. |
Ibiza | 900 | 160 | n.v.t. | 190 | n.v.t. | n.v.t. |
Gran Canaria | 1.800 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Tenerife | 1.800 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Resultaten afkomstig van Klimaatwijs op vakantie (Milieu Centraal)
Bron: www.spanjevandaag.com
Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.