Blog
Geplaatst op maandag 28 augustus 2023 @ 00:00 door Travelboy , 844 keer bekeken
Na grote stijgingen vorig jaar (+10%) lijken de prijzen voor taxi’s op luchthavens in Europa te stabiliseren. Uit onderzoek van Vliegveldinfo.nl blijkt dat reizigers deze zomer op Europese luchthavens gemiddeld 46 euro betalen voor een taxirit naar het centrum van de stad. In vergelijking met een jaar geleden is de prijs met gemiddeld +2,7% gestegen. In Turkije, Spanje en in Oost-Europa is een taxirit van of naar de luchthaven het voordeligst. Taxi’s van of naar Amsterdam Airport Schiphol (60 euro) en Brussels Airport (52 euro) zijn duurder geworden ten opzichte van 2022. Beide vliegvelden behoren tot de duurste vliegvelden in Europa op basis van de prijs per kilometer.
Het Airport Taxi Report Summer 2023 ‘Taxi tarieven op Europese luchthavens’ vergelijkt de taxi tarieven op de 50 drukste vliegvelden in Europa. Het rapport biedt reizigers inzicht in de gemiddelde prijs voor een taxirit naar het centrum bij aankomst op het vliegveld. Prijzen van vooraf geboekte taxi’s zijn niet meegenomen in de vergelijking.
In 2022 zorgden inflatie en de oorlog in Oekraïne voor een flinke stijging van de taxi tarieven op vliegvelden in Europa. In 2023 lijken de prijzen voor taxi’s op luchthavens in Europa te stabiliseren. In Europa bedraagt de gemiddelde prijs 46 euro voor een taxi van de luchthaven naar het centrum van de stad, voor een taxirit van gemiddeld 32 minuten. In vergelijking met een jaar eerder (Airport Taxi Report Summer 2022) zijn taxi’s op vliegvelden nu +2,7% duurder.
Er bestaan grote verschillen tussen landen. Taxi’s zijn het duurst op vliegvelden in het noorden en westen van Europa en goedkoper in het zuiden en oosten van Europa. Op de drukste vliegvelden in Spanje kost een taxirit naar het centrum van de stad gemiddeld 27,50 euro, in Turkije slechts 13 euro. Hoewel de prijzen in Turkije flink zijn gestegen, werkt de wisselkoers van de zwakke Turkse lira in het voordeel voor Europeanen en Amerikanen. Op vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk (78 euro), Duitsland (47 euro), Frankrijk (47 euro) en Italië (78 euro) liggen de gemiddelde prijzen vele malen hoger. Dit geldt met name voor vliegvelden op grotere afstand van het stadscentrum.
“Hoewel de taxi tarieven in Europa gemiddeld gezien slechts één euro zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar (46 euro in 2023 vs. 45 euro in 2022) zijn de verschillen tussen landen groot en betalen reizigers soms flinke bedragen voor kleine afstanden”, aldus Guus Wantia, eigenaar van Vliegveldinfo.nl. “Op de luchthavens Genève Airport (€ 8,67 per km), Zürich Airport (€ 4,33 per km), Kopenhagen Airport (€ 4,00 per km), Amsterdam Airport Schiphol (€ 3,53 per km) en Brussels Airport (€ 3,47 per km) bijvoorbeeld is de prijs per kilometer erg hoog. Deze vliegvelden bevinden zich niet ver van het stadscentrum, maar taxi’s zijn er duur. Deze vliegvelden beschikken over eigen treinstations, het openbaar vervoer biedt hier een uitstekend alternatief aan reizigers”.
Ritprijs op top 50 drukste vliegvelden Europa
Vliegveld | Land | Prijs | Kilometers | Prijs per KM | |
1 | Milaan Bergamo Airport | Italië | 116 EUR | 52 | 2,23 EUR |
2 | Londen Stansted Airport | Verenigd Koninkrijk | 116 EUR (100 GBP) | 63 | 1,84 EUR |
3 | Londen Luton Airport | Verenigd Koninkrijk | 110 EUR (95 GBP) | 55 | 2,00 EUR |
4 | Londen Gatwick Airport | Verenigd Koninkrijk | 104 EUR (90 GBP) | 47 | 2,21 EUR |
5 | Milaan Malpensa Airport | Italië | 104 EUR | 50 | 2,08 EUR |
6 | München Airport | Duitsland | 95 EUR | 38 | 2,50 EUR |
7 | Londen Heathrow Airport | Verenigd Koninkrijk | 87 EUR (75 GBP) | 27 | 3,22 EUR |
8 | Oslo Airport | Noorwegen | 80 EUR (900 NOK) | 50 | 1,60 EUR |
9 | Berlijn Brandenburg Airport | Duitsland | 67 EUR | 27 | 2,48 EUR |
10 | Parijs Charles de Gaulle Airport | Frankrijk | 62 EUR | 26 | 2,38 EUR |
11 | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland | 60 EUR | 17 | 3,53 EUR |
12 | Stockholm Arlanda Airport | Zweden | 58 EUR (675 SEK) | 42 | 1,38 EUR |
13 | Lyon-Saint Exupéry Airport | Frankrijk | 55 EUR | 28 | 1,96 EUR |
14 | Genève Airport | Zwitserland | 52 EUR (50 CHF) | 6 | 8,67 EUR |
15 | Zürich Airport | Zwitserland | 52 EUR (50 CHF) | 12 | 4,33 EUR |
16 | Brussels Airport | België | 52 EUR | 15 | 3,47 EUR |
17 | Birmingham Airport | Verenigd Koninkrijk | 50 EUR (43 GBP) | 18 | 2,78 EUR |
18 | Rome Fiumicino Airport | Italië | 50 EUR | 30 | 1,67 EUR |
19 | Venetië Airport | Italië | 45 EUR | 13 | 3,46 EUR |
20 | Manchester Airport | Verenigd Koninkrijk | 45 EUR (39 GBP) | 14 | 3,21 EUR |
21 | Helsinki Airport | Finland | 45 EUR | 20 | 2,25 EUR |
22 | Parijs Orly Airport | Frankrijk | 41 EUR | 18 | 2,28 EUR |
23 | Kopenhagen Airport | Denemarken | 40 EUR (300 DKK) | 10 | 4,00 EUR |
24 | Athene Airport | Griekenland | 40 EUR | 34 | 1,18 EUR |
25 | Stuttgart Airport | Duitsland | 39 EUR | 13 | 3,00 EUR |
26 | Keulen Bonn Airport | Duitsland | 38 EUR | 15 | 2,53 EUR |
27 | Wenen Airport | Oostenrijk | 36 EUR | 20 | 1,80 EUR |
28 | Edinburgh Airport | Verenigd Koninkrijk | 35 EUR (30 GBP) | 13 | 2,69 EUR |
29 | Barcelona Airport | Spanje | 35 EUR | 15 | 2,33 EUR |
30 | Hamburg Airport | Duitsland | 34 EUR | 11 | 3,09 EUR |
31 | Frankfurt Airport | Duitsland | 33 EUR | 12 | 2,75 EUR |
32 | Nice Airport | Frankrijk | 32 EUR | 7 | 4,57 EUR |
33 | Dublin Airport | Ierland | 30 EUR | 12 | 2,50 EUR |
34 | Madrid Barajas Airport | Spanje | 30 EUR | 17 | 1,76 EUR |
35 | Gran Canaria Airport | Spanje | 30 EUR | 21 | 1,43 EUR |
36 | Praag Airport | Tsjechië | 29 EUR (700 CZK) | 16 | 1,81 EUR |
37 | Düsseldorf Airport | Duitsland | 28 EUR | 9 | 3,11 EUR |
38 | Boedapest Airport | Hongarije | 28 EUR (10.800 HUF) | 22 | 1,27 EUR |
39 | Malaga Airport | Spanje | 25 EUR | 10 | 2,50 EUR |
40 | Alicante Airport | Spanje | 25 EUR | 11 | 2,27 EUR |
41 | Porto Airport | Portugal | 25 EUR | 16 | 1,56 EUR |
42 | Istanbul Airport | Turkije | 22 EUR (650 TRY) | 46 | 0,48 EUR |
43 | Istanbul Sabiha Gökcen Airport | Turkije | 22 EUR (650 TRY) | 46 | 0,48 EUR |
44 | Palma de Mallorca Airport | Spanje | 20 EUR | 10 | 2,00 EUR |
45 | Lissabon Airport | Portugal | 15 EUR | 7 | 2,14 EUR |
46 | Izmir Adnan Menderes Airport | Turkije | 13 EUR (380 TRY) | 17 | 0,76 EUR |
47 | Boekarest Henri Coanda Airport | Roemenië | 12 EUR (60 RON) | 18 | 0,67 EUR |
48 | Warschau Airport | Polen | 11 EUR (50 PLN) | 11 | 1,00 EUR |
49 | Ankara Esenboga Airport | Turkije | 11 EUR (330 TRY) | 30 | 0,37 EUR |
50 | Antalya Airport | Turkije | 8 EUR (250 TRY) | 15 | 0,53 EUR |
* Tarieven en wisselkoers geraadpleegd op 09-08-2023
Airport Taxi Report Summer 2023 ‘Taxi tarieven op Europese luchthavens’
Vliegveldinfo.nl vergelijkt ieder jaar, in de zomer, de taxi tarieven op de 50 drukste luchthavens in Europa. Er wordt vergeleken op basis van de ritprijs en prijs per kilometer, de focus kan verschillen. Voor vliegvelden die dicht bij het centrum zijn gelegen is de ritprijs een gunstigere vergelijking, de prijzen zijn lager omdat er minder kilometers moeten worden gemaakt. Voor vliegvelden verder van het centrum is de prijs per kilometer een gunstigere vergelijking, doordat de prijs per kilometer daalt naarmate de afstand toeneemt. In de zomer van 2020 is het rapport niet verschenen als gevolg van de coronacrisis.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.